超高純水設備報價
| 超純水設備(EDI系統) | |||
| 序號\型號 | 參考價格(元) | ||
| NO. | 型號 | 經濟實用型 | 自動智能型 |
| 1 | LZH-0.25T/H | 11,000.00 | 17,489.00 |
| 2 | LZH-0.5T/H | 18,000.00 | 35,455.00 |
| 3 | LZH-1.0T/H | 25,000.00 | 44,330.00 |
| 4 | LZH-1.5T/H | 36,000.00 | 69,212.00 |
| 5 | LZH-2.0T/H | 40,000.00 | 86,836.00 |
| 6 | LZH-3.0T/H | 55,000.00 | 96,060.00 |
| 7 | LZH-4.0T/H | 65,000.00 | 123,370.00 |
| 8 | LZH-5.0T/H | 85,500.00 | 154,790.00 |
| 9 | LZH-6.0T/H | 115,000.00 | 1,638,768.00 |
| 10 | LZH-10.0T/H | 面議 | 面議 |
| 11 | LZH-15.0T/H | 面議 | 面議 |
| 12 | LZH-20.0T/H | 面議 | 面議 |
| 13 | LZH-30-200T/H | 面議 | 面議 |
| 高純水設備(反滲透+EDI系統) | |||
| 序號\型號 | 參考價格(元) | ||
| NO. | 型號 | 經濟實用型 | 自動智能型 |
| 1 | LZH-0.25T/H | 38,000.00 | 48,600.00 |
| 2 | LZH-0.5T/H | 48,000.00 | 76,370.00 |
| 3 | LZH-1.0T/H | 52,200.00 | 98,570.00 |
| 4 | LZH-1.5T/H | 83,200.00 | 123,297.00 |
| 5 | LZH-2.0T/H | 103,200.00 | 147,760.00 |
| 6 | LZH-3.0T/H | 124,500.00 | 164,131.00 |
| 7 | LZH-4.0T/H | 168,500.00 | 226,900.00 |
| 8 | LZH-5.0T/H | 184,500.00 | 237,769.00 |
| 9 | LZH-6.0T/H | 214,500.00 | 256,710.00 |
| 10 | LZH-10.0T/H | 面議 | 面議 |
| 11 | LZH-15.0T/H | 面議 | 面議 |
| 12 | LZH-20.0T/H | 面議 | 面議 |
| 13 | LZH-30-200T/H | 面議 | 面議 |
【注】含運輸/物流、13%稅金、安裝調試、培訓、2年免費超長質保。



滬公網安備 31011702007358號