產(chǎn)品報(bào)價(jià)
純化水純凈水設(shè)備超高純水設(shè)備注射用水蒸餾水設(shè)備軟化水礦泉水設(shè)備污水處理廢氣處理設(shè)備電子化學(xué)品設(shè)備自動(dòng)化及遙感控制設(shè)備上位機(jī)及視頻監(jiān)控設(shè)備上位機(jī)及視頻監(jiān)控設(shè)備報(bào)價(jià)
| 上位機(jī)設(shè)備 | ||||
| 序號(hào)\型號(hào) | 參考價(jià)格(元) | |||
| NO. | 型號(hào) | 觸屏文本 | 觸摸一體機(jī) | 計(jì)算機(jī)控制 |
| 1 | 研華 | 8,000.00 | 30,000.00 | 17,489.00 |
| 2 | 研祥 | 10,000.00 | 32,000.00 | 19,455.00 |
| 3 | 英特爾 | 12,000.00 | 16,000.00 | 18,433.00 |
| 4 | 聯(lián)想 | 9,000.00 | 13,000.00 | 16,212.00 |
| 5 | 戴爾 | 5,000.00 | 14,500.00 | 18,683.00 |
| 6 | AB | 25,500.00 | 50,000.00 | 90,000.00 |
| 7 | 和利時(shí) | 95,000.00 | 120,000.00 | 233,700.00 |
| 8 | 西門子 | 5,500.00 | 13,000.00 | 41,479.00 |
| 9 | NJ | 155,000.00 | 218,900.00 | 537,668.00 |
| 10 | 歐姆龍 | 11,500.00 | 16,089.00 | 35,620.00 |
| 11 | 威綸通 | 5,670.00 | 11,000.00 | 15,633.00 |
| 12 | 昆侖通泰 | 4,644.00 | 9,000.00 | 14,111.00 |
| 視頻監(jiān)控設(shè)備 | ||||
| 序號(hào)\型號(hào) | 參考價(jià)格(元) | |||
| NO. | 型號(hào) | 凈化區(qū)視頻監(jiān)控 | 小區(qū)安防監(jiān)控 | 廠房安防監(jiān)控 |
| 1 | 研華 | 30,000.00 | 8,000.00 | 37,489.00 |
| 2 | 研祥 | 32,000.00 | 10,000.00 | 49,455.00 |
| 3 | 英特爾 | 16,000.00 | 12,000.00 | 78,433.00 |
| 4 | 聯(lián)想 | 13,000.00 | 9,000.00 | 56,212.00 |
| 5 | 戴爾 | 14,500.00 | 5,000.00 | 68,683.00 |
| 6 | AB | 50,000.00 | 25,500.00 | 100,000.00 |
| 7 | 和利時(shí) | 120,000.00 | 95,000.00 | 233,700.00 |
| 8 | 西門子 | 13,000.00 | 5,500.00 | 141,479.00 |
| 9 | NJ | 218,900.00 | 155,000.00 | 1,537,668.00 |
| 10 | 歐姆龍 | 16,089.00 | 11,500.00 | 135,620.00 |
| 11 | 威綸通 | 11,000.00 | 5,670.00 | 115,633.00 |
| 12 | 昆侖通泰 | 9,000.00 | 4,644.00 | 114,111.00 |
【注】含運(yùn)輸/物流、13%稅金、安裝調(diào)試、培訓(xùn)、2年免費(fèi)超長(zhǎng)質(zhì)保。
上一篇:自動(dòng)化及遙感控制設(shè)備
下一篇:沒有了



滬公網(wǎng)安備 31011702007358號(hào)